Abfahrtszeiten mit Abfahrtsort Grund- und Mittelschule Offingen
Verkehrshinweise | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo | Di, Do | Do | Mo, Di | Nur Di |
Offingen, Schule/Mindelhalle | 11.33 | 12.20 | 13.20. | 15.35 | 15.35 | 17.05 | 17.05 | 09.30 |
Gundremmingen, Raiffeisen | 11.39 | 15.41 | 15.41 | 17.11 | 17.11 | |||
Gundremmingen, Rathaus | 11.40 | 15.42 | 15.42 | 17.12 | 17.12 | |||
Schnuttenbach, Ort | 11.46 | 13.13 | 15.48 | 15.48 | 17.18 | 17.18 | ||
Offingen, Drechslerberg | 12.21 | 13.21 | ||||||
Remshart, Kirche | 11.54 | 12.26 | 13.25 | 15.56 | 15.56 | 17.26 | 17.26 | |
Harthausen, Kastelweg | 11.56 | 12.29 | 13.28 | 15.58 | 15.58 | 17.28 | 17.28 | |
Rettenbach, Raiffeisenbank | 11.59 | 12.33 | 13.32 | 16.01 | 16.01 | 17.31 | 17.31 | |
Leipheim, Hallenbad | 09.45 |
Grün: Dirr-Mindelreisen, Blau: Chiba-Bus; Alle Fahrten nur an Schultagen!
Abfahrtszeiten mit Ankunftsort Grund- und Mittelschule Offingen
Verkehrshinweise | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Nur Di | |||
Rettenbach, Raiffeisenbank | 07.30 | 12.10 | 13.00 | ||||
Harthausen, Kastelweg | 07.35 | 13.03 | |||||
Remshart, Kirche | 07.40 | 13.06 | |||||
Offingen, Drechslerberg | 07.43 | 12.16 | 13.11 | ||||
Offingen, Schule/Mindelhalle | 07.49 | 12.17 | 13.13 | 11.30 | |||
Offingen, Kindergarten | 07.50 | ||||||
Gundremmingen, Hirschbach | 07.55 | ||||||
Gundremmingen Raiffeisenbank | 07.56 | ||||||
Gundremmingen, Rathaus | 07.57 | ||||||
Schnuttenbach, Ort | 12.21 | 13.18 | |||||
Leipheim, Hallenbad | 11.15 | ||||||
Verkehrshinweise | Mo-Fr | ||||||
Schnuttenbach, Siedlung | 07.30 | ||||||
Schnuttenbach, Ort | 07.31 | ||||||
Gundremmingen, Rathaus | 07.40 | ||||||
Gundremmingen, Raiffeisenbank | 07.41 | ||||||
Gundremmingen, Hirschbach | 07.42 | ||||||
Offingen, Schule/Mindelhalle | 07.45 |
Grün: Dirr-Mindelreisen, Blau: Chiba-Bus; Alle Fahrten nur an Schultagen!